英文名稱 | Shoreic acid |
---|---|
中文名稱 | Shoreic acid |
CAS號(hào) | 21671-00-1 |
分子式 | C30H52O4 |
分子量 | 476.73 |
儲(chǔ)存條件 | Store in a dry and dark sealed container, short-term (weeks to months) storage at 0-4 ℃, long-term (months to years) storage at -20 ℃. |
規(guī)格 | 庫(kù)存 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專享價(jià) | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)牌價(jià)信息,您可以發(fā)送詢價(jià),我們會(huì)盡快給你回復(fù)。 |
英文名稱 | Shoreic acid |
---|---|
中文名稱 | Shoreic acid |
CAS號(hào) | 21671-00-1 |
分子式 | C30H52O4 |
分子量 | 476.73 |
儲(chǔ)存條件 | Store in a dry and dark sealed container, short-term (weeks to months) storage at 0-4 ℃, long-term (months to years) storage at -20 ℃. |
Shoreic acid exhibits antibacterial activity against E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, and B. subtilis with activity indices (AI) of 0.2, 0.3, 0.5 and 0.4, respectively, it also shows antifungal activity against C. albicans and T. mentagrophytes with AI of 0.2 and 0.3, respectively. Shoreic acid shows activity against Mycobacterium tuberculosis. Shoreic acid also has antiviral activity against Herpes simplex virus types I and II in vitro.
Chemical Constituents of Cleome rupicola Growing in Saudi Arabia.
https://doi.org/10.1007/s10600-017-2087-z